[R-es] fx grafica para bipartite-plotweb

ALEX FABIAN Mellado afmellad en uc.cl
Mar Abr 7 09:27:33 CEST 2015


Estimados R-ologos

Quisiera saber si alguno de ustedes conoce alguna funcion que me permita
cambiar las cajas (arriba y abajo) de este grafico bipartito (use el
plotweb del paquete bipartite) por circulos. La verdad son funciones
graficas. adjunto el archivo por si alguno necesita mirarlo. Este es la
rutina que llego con el grafico de caja.

library(bipartite)
rede<-read.table("clipboard", header=T)# hay que seleccionar todos los
datos y dejar activo #copiar crtl+c
plotweb(rede, method="normal",col.interaction
="purple",bor.col.interaction="purple",col.high="orange",
col.low="green",bor.col.high="orange", bor.col.low="green")

muchisimas gracias por su ayuda...

Alex
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20150407/471b31c0/attachment-0001.html>
------------ próxima parte ------------
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Presentación2.pptx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Size: 153091 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20150407/471b31c0/attachment-0001.bin>


Más información sobre la lista de distribución R-help-es