[R-es] cálculo de distancias

Priscila Ana Powell priscilaapowell en gmail.com
Jue Abr 23 17:22:27 CEST 2015


¡Hola!

Estoy tratando de hacer una matriz que contenga los valores de distancias
entre distintos elementos (con sus respectivas coordenadas x e y), pero
salta un error, y no sé como corregirlo. ¿alguna idea?


muchas gracias!

saludos!!

Priscila

-- 
Dra. Priscila Ana Powell
Instituto de Ecología Regional
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
Universidad Nacional de Tucumán
Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20150423/8d73a78e/attachment-0001.html>
------------ próxima parte ------------
"altura" "x" "y" "size" "DAP"
"1" 10 16 2 1.28679635091038 1.28
"2" 10 20 49 0.125663706143592 0.4
"3" 13 17 54 1.10287573599678 1.185
"4" 10 9 91 0.301907054009979 0.62
"5" 14 1 97 1.539380400259 1.4
"6" 11 19 100 0.622113885227119 0.89
"7" 5 18 97 0.132025431267111 0.41
"8" 12 26 80 1.56145008865047 1.41
"9" 12 25 94 0.84948665353068 1.04
"10" 12 22 61 0.177205460616549 0.475
"11" 7 36 79 0.13854423602331 0.42
"12" 8 40 79 0.331830724035422 0.65
"13" 8 40 79 0.0962112750161874 0.35
"14" 11 39 60 0.950331777710913 1.1
"15" 14 40 40 1.65129963854314 1.45
"16" 7 39 42 0.180955736846772 0.48
"17" 12 35 40 1.43138815279185 1.35
"18" 11 38 56 0.6647610054996 0.92
"19" 12 31 60 0.1661902513749 0.46
"20" 12 25 22 1.13097335529233 1.2
"21" 11 37 29 0.241922269280499 0.555
"22" 14 40 14 0.933131557932508 1.09
"23" 12 39 5 2.48845554090848 1.78
"24" 8 47 17 1.0028749148422 1.13
"25" 8 47 15 0.84948665353068 1.04
"26" 9 46 14 1.36847775990371 1.32
"27" 14 57 1 1.539380400259 1.4
"28" 15 54 2 1.13097335529233 1.2
"29" 12 49 3 0.311724531052447 0.63
"30" 13 59 5 0.264207942166902 0.58
"31" 13 55 8 0.306796157577128 0.625
"32" 14 54 10 1.11220233918713 1.19
"33" 13 60 5 0.769768739945839 0.99
"34" 13 54 10 0.441786466911065 0.75
"35" 11 60 6 0.933131557932508 1.09
"36" 13 57 29 1.09358840271461 1.18
"37" 15 45 39 0.184745282985165 0.485
"38" 11 40 42 1.24689812420979 1.26
"39" 14 60 45 1.74366246255867 1.49
"40" 11 41 43 1.36847775990371 1.32
"41" 14 60 49 1.27676288937298 1.275
"42" 7 41 50 0.237582944427728 0.55
"43" 12 46 52 1.05683176866761 1.16
"44" 11 55 54 0.152053084433746 0.44
"45" 10 53 52 0.21237166338267 0.52
"46" 11 59 41 0.465662571078347 0.77
"47" 12 44 74 0.321699087727595 0.64
"48" 12 48 77 0.15552847130678 0.445
"49" 13 57 67 0.352565235549115 0.67
"50" 12 59 66 0.220618344098343 0.53
"51" 8 40 79 0.180955736846772 0.48
"52" 11 47 81 0.342119439975929 0.66
"53" 10 47 84 0.36316811075498 0.68
"54" 14 59 83 0.173494454294496 0.47
"55" 9 45 85 0.331830724035422 0.65
"56" 10 55 96 1.02967662716814 1.145
"57" 9 45 95 0.21237166338267 0.52
"58" 15 46 100 1.0028749148422 1.13
"59" 9 79 97 0.090792027688745 0.34
"60" 9 69 100 0.107521008569111 0.37
"61" 8 61 91 0.132025431267111 0.41
"62" 13 65 79 0.321699087727595 0.64
"63" 16 68 79 7.30616641500476 3.05
"64" 14 61 66 0.679290871522453 0.93
"65" 10 62 64 0.113411494794592 0.38
"66" 13 61 63 0.693977817177985 0.94
"67" 15 70 75 0.882473376393373 1.06
"68" 10 78 58 1.0843403393406 1.175
"69" 12 77 57 1.38929081123375 1.33
"70" 10 77 58 0.608212337734984 0.88
"71" 11 78 38 0.4185386812745 0.73
"72" 13 71 19 1.4957122623741 1.38
"73" 15 62 10 0.882473376393373 1.06
"74" 12 74 13 1.72033613710577 1.48
"75" 12 63 3 0.321699087727595 0.64
"76" 6 78 3 0.0962112750161874 0.35
"77" 16 63 2 0.899202357273739 1.07
"78" 14 65 2 0.672006303556942 0.925
"79" 12 68 7 0.0989798035421634 0.355
"80" 9 98 1 0.237582944427728 0.55
"81" 10 99 3 0.608212337734984 0.88
"82" 6 99 4 0.06157521601036 0.28
"83" 15 87 18 1.41026094219646 1.34
"84" 7 88 17 0.045238934211693 0.24
"85" 11 82 17 0.311724531052447 0.63
"86" 12 85 22 0.090792027688745 0.34
"87" 15 87 26 1.02967662716814 1.145
"88" 11 85 57 0.125663706143592 0.4
"89" 12 87 42 1.1499014510302 1.21
"90" 12 95 45 0.169822717880613 0.465
"91" 15 97 40 0.882473376393373 1.06
"92" 9 100 88 0.0346360590058275 0.21
"93" 18 99 90 1.51746779150021 1.39
"94" 7 98 87 0.0132732289614169 0.13
"95" 13 7 100 0.941712032867625 1.095
"96" 13 20 136 0.373928065593525 0.69
"97" 9 6 139 0.233282889483127 0.545
"98" 12 0 134 0.601320468851171 0.875
"99" 8 6 129 0.13854423602331 0.42
"100" 13 1 134 0.716302759972558 0.955
"101" 8 5 134 0.125663706143592 0.4
"102" 13 0 133 0.994019550549895 1.125
"103" 12 15 137 1.07513154587477 1.17
"104" 8 -2 125 0.237582944427728 0.55
"105" 10 0 150 0.587654540808056 0.865
"106" 11 10 153 1.0028749148422 1.13
"107" 13 17 149 1.16898662640076 1.22
"108" 14 6 150 0.554176944093239 0.84
"109" 13 17 143 1.32732289614169 1.3
"110" 14 19 140 0.622113885227119 0.89
"111" 15 6 156 0.916088417786784 1.08
"112" 11 0 155 0.490166993776348 0.79
"113" 10 1 170 0.679290871522453 0.93
"114" 7 0 173 0.390362522162617 0.705
"115" 10 3 163 1.4848934026733 1.375
"116" 5 0 172 0.06157521601036 0.28
"117" 9 -2 172 0.496391274221272 0.795
"118" 10 -1 161 0.899202357273739 1.07
"119" 12 17 183 0.453645979178366 0.76
"120" 14 10 186 0.502654824574367 0.8
"121" 8 9 187 0.125663706143592 0.4
"122" 6 5 195 0.0397607820219958 0.225
"123" 11 1 198 0.196349540849362 0.5
"124" 15 35 198 0.817128249198705 1.02
"125" 10 32 200 0.152053084433746 0.44
"126" 16 35 185 1.83853856069709 1.53
"127" 15 30 188 0.110446616727766 0.375
"128" 8 32 175 0.321699087727595 0.64
"129" 13 30 161 0.636172512351933 0.9
"130" 11 28 161 0.113411494794592 0.38
"131" 8 36 178 0.0730616641500476 0.305
"132" 10 39 146 1.43138815279185 1.35
"133" 15 25 148 0.541060794764502 0.83
"134" 11 38 151 1.1499014510302 1.21
"135" 8 28 151 0.184745282985165 0.485
"136" 9 26 151 0.541060794764502 0.83
"137" 13 22 137 0.162597054777357 0.455
"138" 16 21 122 1.62860163162095 1.44
"139" 5 39 122 0.0380132711084365 0.22
"140" 15 21 122 1.32732289614169 1.3
"141" 6 24 122 0.567450173054656 0.85
"142" 12 28 124 0.21237166338267 0.52
"143" 15 27 133 0.833228911548353 1.03
"144" 14 27 140 1.30698108370969 1.29
"145" 9 40 137 0.113411494794592 0.38
"146" 6 40 129 0.0254469004940773 0.18
"147" 13 22 118 0.958990792462369 1.105
"148" 8 21 102 0.169822717880613 0.465
"149" 3 26 101 0.0380132711084365 0.22
"150" 2 25 100 0.0113097335529233 0.12
"151" 10 27 101 0.045238934211693 0.24
"152" 11 29 109 0.148616967468882 0.435
"153" 13 38 113 0.173494454294496 0.47
"154" 8 35 117 0.297057220351 0.615
"155" 9 35 117 0.159043128087983 0.45
"156" 9 56 103 0.273397100678652 0.59
"157" 10 53 106 0.528101725068444 0.82
"158" 9 53 106 0.113411494794592 0.38
"159" 7 55 112 0.045238934211693 0.24
"160" 7 40 120 0.045238934211693 0.24
"161" 12 57 140 0.785398163397448 1
"162" 9 60 140 0.06157521601036 0.28
"163" 10 55 145 0.125663706143592 0.4
"164" 9 58 161 0.0855298599939821 0.33
"165" 12 42 161 0.395919214168654 0.71
"166" 16 59 174 2.40528187540469 1.75
"167" 15 53 168 1.42080491254007 1.345
"168" 7 54 160 0.045238934211693 0.24
"169" 11 52 163 1.47411381288067 1.37
"170" 10 60 198 1.28679635091038 1.28
"171" 13 79 191 1.24689812420979 1.26
"172" 8 69 166 0.738981131940659 0.97
"173" 8 71 167 0.125663706143592 0.4
"174" 12 66 175 1.88691908756237 1.55
"175" 8 68 170 0.107521008569111 0.37
"176" 12 62 145 0.255175863287831 0.57
"177" 4 75 146 0.0855298599939821 0.33
"178" 11 77 152 1.539380400259 1.4
"179" 9 61 139 0.0779311327631118 0.315
"180" 8 70 132 0.0962112750161874 0.35
"181" 9 76 124 0.241922269280499 0.555
"182" 5 76 124 0.0660519855417254 0.29
"183" 9 78 122 0.090792027688745 0.34
"184" 5 79 102 0.0380132711084365 0.22
"185" 21 73 104 1.28679635091038 1.28
"186" 17 67 101 1.10287573599678 1.185
"187" 17 68 101 1.0843403393406 1.175
"188" 10 60 104 0.113411494794592 0.38
"189" 7 99 113 0.041547562843725 0.23
"190" 8 99 135 0.0730616641500476 0.305
"191" 12 97 135 0.373928065593525 0.69
"192" 13 97 137 0.430084034276443 0.74
"193" 12 82 136 0.107521008569111 0.37
"194" 6 95 140 0.0706858347057703 0.3
"195" 7 96 140 0.107521008569111 0.37
"196" 12 81 162 1.1499014510302 1.21
"197" 9 81 161 0.282743338823081 0.6
"198" 12 94 175 3.11025526687024 1.99
"199" 12 94 175 0.159043128087983 0.45
"200" 12 94 175 0.125663706143592 0.4
"201" 11 82 196 0.152053084433746 0.44
"202" 18 88 188 6.31242175381206 2.835
"203" 5 5 220 0.0804247719318987 0.32
"204" 4 9 220 0.036305030103047 0.215
"205" 12 10 211 0.985203456165759 1.12
"206" 7 10 201 0.0254469004940773 0.18
"207" 5 12 220 0.0471435247579318 0.245
"208" 11 2 208 0.169822717880613 0.465
"209" 8 4 207 0.0314159265358979 0.2
"210" 5 -1 217 0.057255526111674 0.27
"211" 7 3 206 0.0254469004940773 0.18
"212" 7 2 213 0.0143138815279185 0.135
"213" 6 6 207 0.041547562843725 0.23
"214" 9 8 205 0.0962112750161874 0.35
"215" 12 18 238 0.950331777710913 1.1
"216" 5 17 238 0.0226980069221863 0.17
"217" 11 10 237 0.0433736135736241 0.235
"218" 9 16 225 0.264207942166902 0.58
"219" 9 8 224 0.110446616727766 0.375
"220" 15 8 225 0.650388219109427 0.91
"221" 7 9 226 0.0226980069221863 0.17
"222" 9 16 238 0.0433736135736241 0.235
"223" 13 12 225 0.282743338823081 0.6
"224" 8 12 227 0.0754767635024948 0.31
"225" 14 11 239 0.321699087727595 0.64
"226" 14 12 238 0.554176944093239 0.84
"227" 8 11 238 0.0254469004940773 0.18
"228" 14 11 236 0.44769658809063 0.755
"229" 8 14 222 0.036305030103047 0.215
"230" 6 4 244 0.0380132711084365 0.22
"231" 9 19 258 0.567450173054656 0.85
"232" 10 19 259 0.528101725068444 0.82
"233" 11 5 245 0.169822717880613 0.465
"234" 7 16 260 0.152053084433746 0.44
"235" 7 12 257 0.0706858347057703 0.3
"236" 13 7 249 0.672006303556942 0.925
"237" 12 17 246 0.407150407905237 0.72
"238" 6 10 259 0.0551545860245858 0.265
"239" 7 11 259 0.045238934211693 0.24
"240" 6 11 257 0.0283528736986479 0.19
"241" 7 18 249 0.045238934211693 0.24
"242" 9 19 254 0.0804247719318987 0.32
"243" 9 19 280 0.152053084433746 0.44
"244" 12 12 279 0.84948665353068 1.04
"245" 12 16 266 0.985203456165759 1.12
"246" 13 10 268 0.441786466911065 0.75
"247" 12 12 277 1.24689812420979 1.26
"248" 7 1 273 0.057255526111674 0.27
"249" 3 12 279 0.0346360590058275 0.21
"250" 8 10 277 0.0490873852123405 0.25
"251" 16 0 279 1.83853856069709 1.53
"252" 9 15 268 0.13854423602331 0.42
"253" 15 19 262 0.933131557932508 1.09
"254" 11 -4 274 0.255175863287831 0.57
"255" 12 5 298 0.57414569239762 0.855
"256" 13 18 291 1.38929081123375 1.33
"257" 13 6 281 0.496391274221272 0.795
"258" 16 18 286 1.76714586764426 1.5
"259" 11 7 299 0.560793923619863 0.845
"260" 7 7 299 0.0490873852123405 0.25
"261" 13 7 283 0.541060794764502 0.83
"262" 13 7 283 0.424291722821386 0.735
"263" 13 7 283 0.395919214168654 0.71
"264" 10 15 285 0.541060794764502 0.83
"265" 12 1 288 0.515299735005066 0.81
"266" 13 10 287 1.41026094219646 1.34
"267" 16 16 296 0.941712032867625 1.095
"268" 12 6 290 0.560793923619863 0.845
"269" 12 7 296 0.679290871522453 0.93
"270" 11 0 295 0.110446616727766 0.375
"271" 8 -4 296 0.0881413088872787 0.335
"272" 12 -5 300 0.342119439975929 0.66
"273" 11 40 298 0.636172512351933 0.9
"274" 14 29 282 0.941712032867625 1.095
"275" 14 29 282 0.311724531052447 0.63
"276" 14 26 284 0.907625752576176 1.075
"277" 14 26 286 0.390362522162617 0.705
"278" 7 25 287 0.0380132711084365 0.22
"279" 17 34 283 1.13097335529233 1.2
"280" 15 20 290 0.465662571078347 0.77
"281" 13 31 296 0.754296396126909 0.98
"282" 15 38 296 1.03868907109313 1.15
"283" 15 28 292 1.73197966487814 1.485
"284" 9 32 296 0.0754767635024948 0.31
"285" 6 28 291 0.036305030103047 0.215
"286" 10 35 296 0.311724531052447 0.63
"287" 14 32 300 1.76714586764426 1.5
"288" 9 39 276 0.101787601976309 0.36
"289" 8 28 263 0.465662571078347 0.77
"290" 13 24 270 0.693977817177985 0.94
"291" 11 36 266 0.801184666481737 1.01
"292" 9 40 260 0.06157521601036 0.28
"293" 13 40 240 0.622113885227119 0.89
"294" 11 24 247 0.104634670318625 0.365
"295" 14 24 250 1.11220233918713 1.19
"296" 12 40 254 0.723822947387088 0.96
"297" 11 35 250 1.43138815279185 1.35
"298" 6 21 247 0.0314159265358979 0.2
"299" 11 36 254 0.331830724035422 0.65
"300" 15 20 250 0.84948665353068 1.04
"301" 11 20 251 0.1661902513749 0.46
"302" 8 36 254 0.321699087727595 0.64
"303" 15 24 258 0.84948665353068 1.04
"304" 15 24 258 0.321699087727595 0.64
"305" 9 40 256 0.110446616727766 0.375
"306" 8 37 259 0.21237166338267 0.52
"307" 10 39 259 0.395919214168654 0.71
"308" 7 39 258 0.0380132711084365 0.22
"309" 14 37 256 0.650388219109427 0.91
"310" 5 37 256 0.0283528736986479 0.19
"311" 5 38 256 0.0283528736986479 0.19
"312" 16 40 240 0.601320468851171 0.875
"313" 11 24 239 0.301907054009979 0.62
"314" 4 25 225 0.0314159265358979 0.2
"315" 8 29 233 0.0490873852123405 0.25
"316" 10 35 236 0.180955736846772 0.48
"317" 9 35 231 0.0471435247579318 0.245
"318" 10 36 226 0.311724531052447 0.63
"319" 9 36 222 0.311724531052447 0.63
"320" 12 35 222 1.20762821603992 1.24
"321" 15 21 215 2.01061929829747 1.6
"322" 7 32 216 0.316692174435936 0.635
"323" 10 28 205 0.196349540849362 0.5
"324" 6 51 208 0.0380132711084365 0.22
"325" 15 40 235 1.12156821228564 1.195
"326" 6 55 237 0.0346360590058275 0.21
"327" NA 57 223 0.0637939658219577 0.285
"328" 10 50 236 0.0881413088872787 0.335
"329" 16 55 255 1.188228881404 1.23
"330" 16 55 255 0.25071872871055 0.565
"331" 10 53 240 0.38484510006475 0.7
"332" 11 41 260 0.090792027688745 0.34
"333" 11 50 253 0.801184666481737 1.01
"334" 8 50 253 0.331830724035422 0.65
"335" 15 42 249 0.672006303556942 0.925
"336" 11 49 251 1.11220233918713 1.19
"337" 9 49 251 0.0962112750161874 0.35
"338" 9 49 248 0.259672267773281 0.575
"339" 8 49 248 0.0490873852123405 0.25
"340" 7 49 245 0.0706858347057703 0.3
"341" 10 49 245 0.25071872871055 0.565
"342" 5 57 245 0.0346360590058275 0.21
"343" 8 41 276 0.036305030103047 0.215
"344" 10 50 260 0.650388219109427 0.91
"345" 11 50 279 0.1661902513749 0.46
"346" 14 55 260 1.05683176866761 1.16
"347" 3 51 277 0.0934820163983813 0.345
"348" 9 50 264 0.132025431267111 0.41
"349" 11 55 261 0.282743338823081 0.6
"350" 15 43 263 1.12156821228564 1.195
"351" 6 60 279 0.0855298599939821 0.33
"352" 13 40 261 0.216475368786422 0.525
"353" 15 40 261 1.05683176866761 1.16
"354" 7 59 299 0.107521008569111 0.37
"355" 7 45 296 0.0551545860245858 0.265
"356" 13 42 290 0.407150407905237 0.72
"357" 8 57 294 0.282743338823081 0.6
"358" 8 56 294 0.0314159265358979 0.2
"359" 15 48 288 1.30698108370969 1.29
"360" 10 45 282 0.107521008569111 0.37
"361" 11 53 296 0.754296396126909 0.98
"362" 11 42 281 0.180955736846772 0.48
"363" 7 53 298 0.113411494794592 0.38
"364" 9 45 281 0.0346360590058275 0.21
"365" 6 47 283 0.029864765163188 0.195
"366" 9 55 283 0.0962112750161874 0.35
"367" 9 55 283 0.06157521601036 0.28
"368" 7 57 285 0.204282062299676 0.51
"369" 9 48 283 0.0551545860245858 0.265
"370" 6 80 281 0.0754767635024948 0.31
"371" 8 74 290 0.754296396126909 0.98
"372" 9 66 282 0.21237166338267 0.52
"373" 8 69 294 0.0962112750161874 0.35
"374" 12 69 298 0.301907054009979 0.62
"375" 8 66 290 0.0530929158456675 0.26
"376" 14 71 297 0.36316811075498 0.68
"377" 10 70 300 0.515299735005066 0.81
"378" 6 70 300 0.057255526111674 0.27
"379" 5 69 300 0.06157521601036 0.28
"380" 5 79 280 0.793271779985507 1.005
"381" 8 63 262 0.090792027688745 0.34
"382" 16 67 264 1.65129963854314 1.45
"383" 9 79 278 0.06157521601036 0.28
"384" 14 63 270 0.352565235549115 0.67
"385" 13 65 274 0.615143476526966 0.885
"386" 9 76 270 0.188574099031727 0.49
"387" 9 75 269 0.13854423602331 0.42
"388" 14 65 279 0.477836242611008 0.78
"389" 13 77 269 1.539380400259 1.4
"390" 7 70 279 0.0779311327631118 0.315
"391" 14 77 269 0.24630086404144 0.56
"392" 11 70 241 0.125663706143592 0.4
"393" 10 75 255 0.0934820163983813 0.345
"394" 8 61 256 0.0530929158456675 0.26
"395" 7 63 220 0.0490873852123405 0.25
"396" 4 78 239 0.0660519855417254 0.29
"397" 10 67 238 0.723822947387088 0.96
"398" 6 65 238 0.0380132711084365 0.22
"399" 7 79 237 0.0213824649984955 0.165
"400" 5 78 237 0.0213824649984955 0.165
"401" 3 68 234 0.0254469004940773 0.18
"402" 5 66 230 0.0660519855417254 0.29
"403" 4 77 216 0.0240528187540468 0.175
"404" 9 78 211 0.0283528736986479 0.19
"405" 7 62 204 0.0754767635024948 0.31
"406" 7 69 213 0.0330063578167778 0.205
"407" 9 64 216 0.0471435247579318 0.245
"408" 14 66 215 0.132025431267111 0.41
"409" 7 66 220 0.0226980069221863 0.17
"410" 8 88 215 0.0530929158456675 0.26
"411" 8 85 221 0.041547562843725 0.23
"412" 7 86 228 0.041547562843725 0.23
"413" 12 83 236 5.9395736106932 2.75
"414" 5 99 227 0.0283528736986479 0.19
"415" 10 83 255 0.311724531052447 0.63
"416" 14 92 240 0.608212337734984 0.88
"417" 14 92 240 0.352565235549115 0.67
"418" 14 92 240 0.554176944093239 0.84
"419" 14 92 240 0.490166993776348 0.79
"420" 13 90 279 0.453645979178366 0.76
"421" 9 99 277 0.0754767635024948 0.31
"422" 14 90 267 0.976426631689793 1.115
"423" 6 84 285 0.045238934211693 0.24
"424" 8 95 280 0.125663706143592 0.4
"425" 6 93 296 0.125663706143592 0.4
"426" 13 93 286 1.34782178820636 1.31
"427" 9 93 283 0.622113885227119 0.89
"428" 14 99 283 0.693977817177985 0.94
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: distancias lig arboles.R
Type: application/octet-stream
Size: 959 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20150423/8d73a78e/attachment-0001.obj>
------------ próxima parte ------------
arbol	condicion	Genero	DAP	x 	y
1802	m	Morus	73.5	2	2
1804	m	Morus	39	4	2
1806	m	Morus	71	1	5
1808	m	Morus	91.5	1	8
1801	l	Ligustrum	128	16	2
1810	n	Parapiptadenia 	84.5	5	11
1803	n	Cedrela	117	12	3
1812	n	Parapiptadenia	57	4	11
1814	m	Morus	51.5	1	12
1816	n	Juglans 	57.5	4	13
1805	m	Morus	72	9	15
1818	n	Parapiptadenia	164	5	14
1820	n	Parapiptadenia 	82	5	16
1807	n	Myrsine 	61	5	19
1822	m	Morus	63.5	1	17
1809	m	Morus	93	1	19
1824	n	Myrsine 	76	6	2
1811	n	nn	103	-1	1
1813	m	Morus	122	15	21
1826	m	Morus	121	3	23
1815	m	Morus	107	17	39
1828	m	Morus	183	5	23
1817	m	Morus	89	10	32
1819	m	Morus	80	0	38
1823	n	Solanum	70	-3	30
1830	n	Parapiptadenia	120	2	36
1832	n	Solanum	106	-1	21
1821	m	Morus	111	-4	30
1834	m	Morus	95	-1	28
1825	m	Morus	62	18	43
1836	m	Morus	64	4	44
1827	m	Morus	99	20	50
1838	m	Morus	150	3	46
1829	l	Ligustrum	40	20	49
1840	m	Morus	57	2	47
1831	n	Parapiptadenia 	85	18	53
1833	l	Ligustrum	"118,5"	17	54
1842	n	Cinnamomum 	130	7	51
1844	m	Morus	59	7	52
1835	n	Blepharocalyx 	"38,5"	19	56
1837	m	Morus	92	16	42
1846	m	Morus	116	6	54
1839	m	Morus	84	16	48
1848	n	Cinnamomum 	35	4	60
1850	n	Heliocarpus 	63	-1	44
1852	m	Morus	132	0	61
1854	m	Morus	42	2	64
1841	n	Parapiptadenia	63	19	79
1856	m	Morus	"54,5"	1	65
1843	n	Cinnamomum 	109	17	77
1858	n	Piper 	32	4	64
1845	n	Parapiptadenia	94	15	74
1860	n	Parapiptadenia	150	4	67
1847	n	Parapiptadenia	96	15	74
1862	n	Parapiptadenia 	99	4	68
1849	m	Morus	42	15	73
1864	m	Morus	63	3	71
1851	m	Morus	"52,5"	10	64
1866	n	Parapiptadenia	"1,30"	5	71
1868	n	Cinnamomum 	64	5	71
1853	m	Morus	103	8	60
1855	m	Morus	115	5	60
1870	n	Tecoma 	77	5	79
1857	n	Parapiptadenia 	152	20	64
1872	n	Parapiptadenia 	"65,5"	6	80
1874	m	Morus	89	19	65
1876	n	Solanum	"63,5"	-4	66
1878	m	Morus	150	0	74
1880	m	Morus	78	-5	79
1882	n	Myrsine 	33	1	80
1861	l	Ligustrum	62	9	91
1884	m	Morus	"96,5"	5	80
1863	m	Morus	177	5	84
1888	n	Cinnamomum 	42	6	86
1892	m	Morus	48	6	87
1865	n	Parapiptadenia 	148	11	85
1867	n	Cinnamomum 	75	10	91
1894	n	Parapiptadenia 	209	0	96
1869	n	Parapiptadenia 	125	12	99
1886	l	Ligustrum	140	1	97
1871	l	Ligustrum	89	19	100
1896	m	Morus	83.5	2	97
1873	l	Ligustrum	41	18	97
1898	n	Cinnamomum 	91	2	100
1875	n	Cinnamomum 	112	16	83
1900	n	Parapiptadenia 	117	-8	82
1877	m	Morus	60	-7	82
1879	m	Morus	86.5	-7	87
1881	n	Cinnamomum 	172	-8	95
1883	m	Morus	135.5	-7	97
1902	n	Cinnamomum 	94	23	84
1901	l	Ligustrum	141	26	80
1885	l	Ligustrum	104	25	94
1904	c	Citrus 	36.5	24	83
1903	m	Morus	118	38	85
1887	m	Morus	86	34	96
1906	n	Cinnamomum 	68	23	86
1908	n	Myrsine 	53	23	90
1910	m	Morus	68.5	22	92
1912	l	Ligustrum	47.5	22	61
1905	l	Ligustrum	42	36	79
1914	n	Cinnamomum 	65	25	63
1907	m	Morus	50	36	78
1909	m	Morus	149	25	77
1918	n	Cinnamomum 	37.5	25	63
1889	n	Cinnamomum 	104	25	66
1911	n	Allophylus	33	26	70
1891	n	Cinnamomum 	88	25	66
1918	n	Cinnamomum 	95	26	67
1913	m	Morus	48	37	75
1893	m	Morus	69	26	69
1920	n	Heliocarpus 	40	38	76
1915	l	Ligustrum	65	40	79
1917	l	Ligustrum	35	40	79
1922	m	Morus	98	38	71
1924	l	Ligustrum	110	39	60
1895	m	Morus	106	39	61
1926	l	Ligustrum	145	40	40
1897	n	Cinnamomum 	76	25	45
1919	l	Ligustrum	48	39	42
2000	l	Ligustrum	135	35	40
1899	n	Cinnamomum 	106	25	44
1921	l	Ligustrum	92	38	56
1923	m	Morus	99	39	58
1925	l	Ligustrum	46	31	60
1958	m	Morus	119	28	44
1928	n	Cinnamomum 	97	26	44
1927	n	Parapiptadenia	106	30	58
1960	m	Morus	"90,5"	26	51
1930	n	Cedrela	210	30	58
1929	n	Cinnamomum 	75	24	59
1932	m	Morus	157	22	40
1934	m	Morus	62	22	40
1962	m	Morus	66	22	22
1931	m	Morus	50	22	22
1964	l	Ligustrum	120	25	22
1933	n	Cinnamomum 	76	21	23
1966	m	Morus	152	36	37
1935	m	Morus	47	22	26
1936	n	Myrsine 	68	23	32
1968	l	Ligustrum	"55,5"	37	29
1938	n	Cinnamomum 	88	23	30
1940	n	Cinnamomum 	129	27	19
1942	m	Morus	94	31	11
1970	n	Cinnamomum 	93	24	16
1037	n	Piper 	35	29	11
1972	m	Morus	34	25	16
1944	m	Morus	76	29	7
1974	m	Morus	116	35	15
1939	n	Cinnamomum 	110	23	2
1946	m	Morus	146	27	6
1976	n	Cinnamomum 	39	38	17
1978	n	Cinnamomum 	58	38	17
1948	n	Allophylus	38	21	3
1980	l	Ligustrum	109	40	14
1982	m	Morus	82	39	13
1950	l	Ligustrum	178	39	5
1984	n	Myrsine 	"93,5"	39	1
1952	m	Morus	116	21	17
1954	n	Parapiptadenia	87	46	20
1941	l	Ligustrum	113	47	17
1943	l	Ligustrum	104	47	15
1956	m	Morus	130	52	20
1945	l	Ligustrum	132	46	14
1986	l	Ligustrum	140	57	1
1977	n	Blepharocalyx 	38	57	15
1947	n	Myrsine 	76	46	14
1988	l	Ligustrum	120	54	2
1949	l	Ligustrum	63	49	3
1992	l	Ligustrum	58	59	5
1994	l	Ligustrum	"62,5"	55	8
1979	n	Allophylus	44	56	16
1996	l	Ligustrum	119	54	10
1951	l	Ligustrum	99	60	5
1998	l	Ligustrum	75	54	10
1953	l	Ligustrum	109	60	6
1981	n	Allophylus	"31,5"	42	19
1955	n	Allophylus	67	59	30
1989	n	Myrsine 	66	40	37
1957	l	Ligustrum	118	57	29
1993	n	Myrsine 	41	40	35
1991	m	Morus	119	41	35
1995	n	Allophylus	35	43	39
1959	m	Morus	98	58	37
1997	l	Ligustrum	"48,5"	45	39
1961	m	Morus	68	57	38
1983	n	Allophylus	34	54	28
1999	n	Cinnamomum 	62	45	39
1963	n	Cinnamomum 	57	57	36
1971	n	Allophylus	40	48	34
1985	n	Cinnamomum 	69	51	33
1965	n	Cinnamomum 	91	48	34
1973	n	Myrsine 	41	49	32
1975	l	Ligustrum	126	40	42
1702	m	Morus	94.5	60	42
1987	m	Morus	82	40	42
1704	l	Ligustrum	149	60	45
1701	l	Ligustrum	132	41	43
1706	n	Cinnamomum 	35.5	49	44
1703	m	Morus	48	40	47
1708	m	Morus	49	50	45
